沪深股通|中路股份6月20日获外资卖出0.02%股份|环球最新
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,中路股份(600818)获外资卖出3.99万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中路股份43.8万股,占流通股0.18%,累计持股成本75.60元,持股亏损70.98%。
中路股份最近5个交易日上涨0.05%,陆股通累计净买入11.36万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价22.08元;最近20个交易日下跌10.63%,陆股通累计净买入7.9万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价22.56元;最近60个交易日下跌2.92%,陆股通累计净卖出78.8万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价23.00元。
中路股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 43.8万 | 0.18 | -87.53万 | -3.99万 | 75.60 |
2023-6-19 | 47.78万 | 0.20 | 126.87万 | 5.88万 | 71.13 |
2023-6-16 | 41.91万 | 0.18 | 51.88万 | 2.27万 | 78.08 |
2023-6-15 | 39.63万 | 0.17 | 117.04万 | 5.26万 | 81.25 |
2023-6-14 | 34.37万 | 0.14 | 42.02万 | 1.93万 | 90.28 |
2023-6-13 | 32.44万 | 0.14 | -140.52万 | -6.51万 | 94.35 |
2023-6-12 | 38.95万 | 0.16 | 35.19万 | 1.68万 | 82.20 |
2023-6-9 | 37.27万 | 0.16 | -69.61万 | -3.32万 | 84.96 |
2023-6-8 | 40.59万 | 0.17 | 490.63万 | 22.68万 | 79.73 |
2023-6-7 | 17.9万 | 0.08 | -189.12万 | -8.38万 | 153.33 |
标签: