环球新动态:5月22日午后两市净流入前20股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.49% | 126664.67 | 345707.11 | 219042.44 | 5.79 | 20.21% |
五 粮 液 | 000858 | 3.92% | 74920.65 | 244493.64 | 169572.99 | 10.88 | 16.17% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 68350.04 | 92633.18 | 24283.15 | 182.54 | 54.38% |
比亚迪 | 002594 | 1.99% | 45819.07 | 143313.20 | 97494.13 | 14.88 | 17.96% |
泸州老窖 | 000568 | 4.95% | 39113.30 | 127293.99 | 88180.68 | 11.94 | 16.62% |
汉王科技 | 002362 | 10.02% | 34576.81 | 64381.51 | 29804.70 | 580.68 | 34.85% |
永顺泰 | 001338 | 9.98% | 29322.47 | 44113.48 | 14791.02 | 1270.52 | 41.99% |
三峡能源 | 600905 | 2.59% | 23382.48 | 58600.50 | 35218.02 | 31.10 | 22.19% |
陕西能源 | 001286 | 6.39% | 22649.89 | 57706.04 | 35056.15 | 0.00 | 23.22% |
长江电力 | 600900 | 1.88% | 22622.08 | 62825.21 | 40203.13 | 4.28 | 19.52% |
建投能源 | 000600 | 9.99% | 21661.71 | 42039.32 | 20377.62 | 269.27 | 32.79% |
康弘药业 | 002773 | 9.99% | 20578.17 | 31449.45 | 10871.28 | 153.74 | 44.63% |
同有科技 | 300302 | 14.08% | 20000.81 | 63408.45 | 43407.64 | 440.74 | 17.55% |
长安汽车 | 000625 | 2.53% | 19533.23 | 68245.48 | 48712.25 | 21.02 | 15.47% |
友讯达 | 300514 | 20.01% | 18298.57 | 29300.55 | 11001.98 | 688.07 | 43.41% |
国电电力 | 600795 | 2.53% | 18114.28 | 41318.00 | 23203.72 | 25.02 | 25.54% |
丰立智能 | 301368 | 19.99% | 18007.92 | 39599.07 | 21591.14 | 1687.72 | 27.87% |
湖南发展 | 000722 | 9.13% | 17162.61 | 31253.29 | 14090.68 | 291.84 | 36.39% |
杭州热电 | 605011 | 10.02% | 17145.68 | 34623.05 | 17477.37 | 503.67 | 30.22% |
伊利股份 | 600887 | 1.91% | 16992.56 | 58277.69 | 41285.13 | 8.86 | 15.74% |
本文源自:金融界
标签: